大孔强碱性阴树脂
一、产品简介:理化性能指标:
序 号 | 项 目 | 指 标 |
1 | 外观 | 乳白色或淡灰色不透明球状颗粒 |
2 | 粒度(0.315-1.25mm)(%)≥ | 95 |
3 | 含水量 (%) | 50-60 |
4 | 湿视密度 (g/ml) | 0.65-0.73 |
5 | 湿真密度 (g/ml) | 1.05-1.10 |
6 | 质量全交换容量(mmol/g)≥ | 3.8 |
7 | 出厂型 | C1- |
二、使用时参考指标:
指 标 名 称 | 参 考 值 |
pH 范 围 | 1 ~ 14 |
最高使用温度 氯 型℃ | 80 |
转型膨胀率(Cl-_OH-) % | ≤ 25 |
工作交换容量 mmol/L | ≥ 450 |
运 行 流 速 m/h | 15 ~ 30 |
一吨树脂可以交换30公斤氯离子,使用温度不超过50度。